 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
                             
                             
                             
             
             
            O carregador portátil para carros elétricos EVB proporciona carregamento potente e protegido em qualquer lugar.
 
         
         
         
         
        Corrente de carga ajustável para fácil carregamento e recarga após recuperação de falha de energia.
Proteção contra sobrecorrente, proteção contra sobretensão, proteção contra subtensão, etc.
A garantia de compatibilidade e confiabilidade é alcançada por meio da adesão aos padrões IEC 62752 e IEC 61851-21-2.
Compatível com vários modelos de carros, incluindo Tesla, Toyota, BMW, etc.
Com a tecla Touch‑key, operação mais flexível e conveniente.
Com a tela de LED, os dados serão mais intuitivos e claros.
O carregador portátil EVB de 3,7 kW nível 2 é certificado para IEC 62752 e IEC 61851-21-2 padrões, ele fornece cargas rápidas de nível 2 de até 16A por meio de conectores personalizados para compatibilidade com qualquer veículo. Ele se destaca como a melhor escolha para carregamento residencial precisa.
 
															 
															Construído com um robusto IP66 invólucro à prova de intempéries, nosso 3,7 kW Carregador EV executa confiável para uso interno e externo. Recursos de segurança integrados, como proteção contra sobrecorrente, detecção de falha de aterramento e controle inteligente de temperatura, protegem os veículos enquanto nosso design eficiente carrega rapidamente.
Nosso carregador portátil para carro elétrico simplifica o carregamento, fornecendo acesso e controle remoto por meio de nosso EV-SAAS plataforma de software. Os usuários podem monitorar o status de carregamento em tempo real, o uso de energia e o desempenho da estação.
 
															| Modelos | BCPP-A1-16 | ||
|---|---|---|---|
| Modelos | Padrão europeu | ||
| Potência Máxima | 3,7 kW | ||
| Tensão de entrada/saída | AC230 monofásico | ||
| Faixa de corrente de carga | 8A-16A | ||
| Freqüência | 50Hz/60Hz | ||
| Mostrar | Tela OLED + Luz LED | ||
| DLB | |||
| Montado na parede | |||
| Corrente ajustável | |||
| Carregamento cronometrado | |||
| Opções de plugue | |||
| Cobrança de reserva semanal | |||
| Cobrança de reserva semanal | |||
| Bluetooth | |||
| WI-FI | |||
| APLICATIVO | |||
| Proteção anormal do sinal CP | |||
| Proteção contra sobretensão | |||
| Proteção contra subtensão | |||
| Proteção contra sobrecorrente | |||
| Proteção contra vazamento | |||
| Proteção contra temperatura excessiva | |||
| Proteção de Adesão de Relé | |||
| Proteção contra raios | |||
| Proteção contra incêndio | |||
| Proteção anti-pressão | |||
| Proteção do solo | |||
| Vida profissional | <10000 vezes | ||
| Comprimento do cabo do plugue | 1m | ||
| Comprimento total | 7m como padrão (comprimento personalizado disponível) | ||
| Proteção de PI | IP66 | ||
| Temperatura de operação | -30℃ ~ +50℃ | ||
| Temperatura de operação | -40°C ~ +85°C | ||
| Temperatura de armazenamento | <2000m | ||
| Padrão | Sem | 
| item | UE (alemão) | AU | ZA | Reino Unido | SUTIÃ | 
|---|---|---|---|---|---|
| item |  |  |  |  |  | 
| Tipo de modelo | PE-307 | YP-39A | ZH-70A | YP-61A | ZH-72B | 
| Corrente/Voltagem | 16A/250V~ | 20A/250V~ | 16A/250V~ | 13A/250V~ | 16A/250V~ | 
| Arame | H07BZ5-F 3G 2,5 mm² | H05VV-F 3G 2,5 mm² | H07RN-F 3G 2,5 mm² | H05VV-F 3G 2,5 mm² | H07RN-F 3G 2,5 mm² | 
| Material | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | 
From consultation to installation, our expert team ensures a comprehensive EV charging solution tailored to your needs.
Copyright © 2022, EVB. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por beny.
 Portuguese
Portuguese				 English
English					           Uzbek
Uzbek					           French
French					           German
German					           Italian
Italian					           Russian
Russian					           Spanish
Spanish					           Hebrew
Hebrew					           Arabic
Arabic