Caricabatterie portatile per veicoli elettrici >
 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
                             
                             
                             
                             
             
             
             
            La stazione di ricarica per veicoli elettrici a corrente continua montata a parete di EVB offre una straordinaria combinazione di funzionalità ad alta potenza, efficienza energetica e affidabilità in condizioni difficili.
 
         
         
         
         
        Efficienza del sistema ≥ 95%, basso consumo energetico.
Protezione dalla tensione di ingresso, protezione da cortocircuito, ecc.
Le informazioni sui guasti vengono visualizzate sull'indicatore o sullo schermo e registrate.
Modalità di uscita parallela multi-modulo per una configurazione flessibile.
Colori vivaci del display per un'elevata luminosità in esterni.
Gamma di tensione di uscita a potenza costante estremamente ampia.
La nostra stazione di ricarica EV DC consente una ricarica rapida fino a 40kW tramite uno standardizzato CCS2 porta, risparmiando minuti preziosi a ogni sosta per la ricarica.
 
															 
															EVB a parete 40kW Il caricabatterie DC ha molteplici funzioni di protezione e l'ingresso e l'uscita hanno doppie misure di protezione di sicurezza. Durante la ricarica, lo stato di connessione del cavo di ricarica può essere monitorato in tempo reale e la ricarica verrà interrotta immediatamente se la connessione è anomala. Un'interfaccia intuitiva consente ai clienti di completare il processo di ricarica con comodità.
Nostro EV-SAAS Il gestore software intelligente gestisce la ricarica e la raccolta dati, monitorando le operazioni e la frequenza delle attività 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
 
															| Modelli | BBDC-20 | BBDC-30 | BBDC-40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Articolo |  |  |  | ||
| Descrizione della struttura | |||||
| Materiale del guscio | Pasto in fogli | ||||
| Dimensione | 450*250*850 (L*W*T) | ||||
| Peso | ≤65 kg | ||||
| Metodo di installazione | A parete | ||||
| Instradamento dei cavi | Cablaggio di ingresso inferiore, cablaggio di uscita superiore | ||||
| Lunghezza del cavo | 5 milioni | ||||
| Prese di ricarica | Singolo (CCS1/CCS2/GBT) | ||||
| Autorizzazione alla connettività | RFID, applicazione | ||||
| Schermo | Schermo LCD da 9,1 pollici/luce LED | ||||
| Specifiche elettriche | |||||
| Tensione di ingresso CA | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||||
| Frequenza di ingresso | Frequenza | ||||
| Consumo | ≤15 Wh | ||||
| Potenza nominale | 20kW | 30kW | 40kW | ||
| Intervallo di tensione di uscita | CCS1/CCS2/GBT: 150 Vcc –1000 Vcc | ||||
| Corrente di uscita | 0~66,7A | 0~100A | 0~133A | ||
| Efficienza | ≥95% | ||||
| Fattore di potenza | ≥0,99 (carico: 100%) | ||||
| Design funzionale | |||||
| Interfaccia utente | Pulsante di arresto di emergenza, indicatore LED, scorrimento della carta, touch screen | ||||
| Supporti di ricarica | IEC 61851-21-2:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; CEI 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | ||||
| Comunicazione | |||||
| OCPP | Versione 1.6 | ||||
| Interfaccia di rete | Connessione Ethernet/4G | ||||
| Condizioni ambientali | |||||
| Luogo di applicazione | Interno/Esterno | ||||
| Latitudine di lavoro | <2000 metri | ||||
| Temperatura di lavoro | Temperatura ambiente: da ‑30 a +50 °C | ||||
| Umidità di lavoro | 5%~95% | ||||
| Livello di protezione | Grado di protezione IP55 | ||||
| Raffreddamento naturale | Raffreddamento ad aria forzata | ||||
| Tempo medio fra i guasti | Garanzia 24 mesi | ||||
| Progettazione della sicurezza | Protezione da sovratensione/sottotensione, protezione Overlord, protezione da dispersione di corrente, protezione di messa a terra, protezione da sovratemperatura, protezione da sovratensione da fulmini | ||||
From consultation to installation, our expert team ensures a comprehensive EV charging solution tailored to your needs.
Copyright © 2022, EVB. Tutti i diritti riservati. Powered by beny.
 Italian
Italian				 English
English					           Portuguese
Portuguese					           Uzbek
Uzbek					           French
French					           German
German					           Russian
Russian					           Spanish
Spanish					           Hebrew
Hebrew					           Arabic
Arabic