 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
                             
                             
                             
                             
             
             
             
            Die wandmontierte DC-Ladestation für Elektrofahrzeuge (EV) von EVB bietet eine herausragende Kombination aus Hochleistungsfunktionalität, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.
 
         
         
         
         
        Systemwirkungsgrad ≥ 95%, niedriger Energieverbrauch.
Eingangsspannungsschutz, Kurzschlussschutz usw.
Fehlerinformationen werden auf der Anzeige oder dem Bildschirm angezeigt und aufgezeichnet.
Paralleler Ausgabemodus mehrerer Module für flexible Konfiguration.
Helle Displayfarben für hohe Helligkeit im Außenbereich.
Superbreiter konstanter Ausgangsspannungsbereich.
Unsere EV DC Ladestation ermöglicht schnelles Laden mit bis zu 40 kW über eine standardisierte CCS2 Dadurch werden bei jedem Ladestopp wertvolle Minuten eingespart.
 
															 
															EVB wandmontiert 40 kW Das DC-Ladegerät verfügt über mehrere Schutzfunktionen und Eingang und Ausgang sind mit doppelten Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet. Während des Ladevorgangs kann der Verbindungsstatus des Ladekabels in Echtzeit überwacht werden und der Ladevorgang wird sofort beendet, wenn die Verbindung nicht normal ist. Dank der benutzerfreundlichen Bedienung können Kunden den Ladevorgang bequem abschließen.
Unser EV-SAAS Ein intelligenter Software-Manager kümmert sich um das Laden und die Datenerfassung und überwacht den Betrieb und die Häufigkeit der Aktivitäten rund um die Uhr.
 
															| Modelle | BBDC-20 | BBDC-30 | BBDC-40 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel |  |  |  | ||
| Strukturbeschreibung | |||||
| Schalenmaterial | Blechmehl | ||||
| Dimension | 450*250*850 (L*B*T) | ||||
| Gewicht | ≤65kG | ||||
| Installationsmethode | Wandmontage | ||||
| Kabelführung | Verkabelung des Einlasses unten, Verkabelung des Auslasses oben | ||||
| Kabellänge | 5 M | ||||
| Ladesteckdosen | Einzeln (CCS1/CCS2/GBT) | ||||
| Konnektivitätsautorisierung | RFID, App | ||||
| Bildschirm | 9,1 Zoll LCD-Bildschirm/LED-Licht | ||||
| Elektrische Spezifikation | |||||
| AC-Eingangsspannung | AC380V±15%, 3P+N+PEAC | ||||
| Eingangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Verbrauch | ≤15 Wh | ||||
| Nennleistung | 20 kW | 30 kW | 40 kW | ||
| Ausgangsspannungsbereich | CCS1/CCS2/GBT: 150 VDC –1000 VDC | ||||
| Ausgangsstrom | 0 bis 66,7 A | 0 bis 100 A | 0 bis 133 A | ||
| Effizienz | ≥95% | ||||
| Leistungsfaktor | ≥0,99 (Last: 1001 TP3T) | ||||
| Funktionales Design | |||||
| Benutzeroberfläche | Not-Aus-Taste, LED-Anzeige, Kartenleser, Touchscreen | ||||
| Ladestationen | IEC 61851-21-2:2021; IEC 61000-6-2:2019; EN61000-6-4:2019; IEC 61851-1:2019; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014 | ||||
| Kommunikation | |||||
| OCPP | OCPP 1.6 | ||||
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet/4G | ||||
| Umgebungsbedingungen | |||||
| Bewerbungsort | Innen/Außen | ||||
| Arbeitsbreite | <2000 m | ||||
| Arbeitstemperatur | ‑30 ~+50 °C °C | ||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 5%~95% | ||||
| Schutzstufe | IP55 | ||||
| Natürliche Kühlung | Umluftkühlung | ||||
| MTBF | 24 Monate Garantie | ||||
| Sicherheitsdesign | Über-/Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz, Schutz vor Stromlecks, Erdungsschutz, Übertemperaturschutz, Blitzschutz | ||||
From consultation to installation, our expert team ensures a comprehensive EV charging solution tailored to your needs.
Copyright © 2022, EVB. Alle Rechte vorbehalten. Unterstützt von beny.
 German
German				 English
English					           Portuguese
Portuguese					           Uzbek
Uzbek					           French
French					           Italian
Italian					           Russian
Russian					           Spanish
Spanish					           Hebrew
Hebrew					           Arabic
Arabic