Cargador portátil para vehículos eléctricos >



Cargador rápido de CC para vehículos eléctricos de 3 pistolas montado en el suelo EVB con un rango de potencia de entre 82 kW y 262 kW. Equipado con tres pistolas de carga compatibles con CCS1, CCS2 y Chademo, es compatible con una amplia gama de modelos de vehículos eléctricos.
Eficiencia del sistema ≥ 95%, bajo consumo de energía.
Protección de voltaje de entrada, protección contra cortocircuitos, etc.
Información de falla mostrada en el indicador o pantalla, y registrada.
Modo de salida paralela multimódulo para una configuración flexible.
Color de pantalla brillante para alto brillo exterior.
Rango de voltaje de salida de potencia constante súper amplio.
El cargador EV de 3 pistolas permite que 3 vehículos eléctricos tengan carga rápida de CC EV al mismo tiempo. De 82 kW a 262 kW El rango de potencia garantiza una carga rápida de CC para vehículos eléctricos, especialmente adecuada para lugares comerciales.
La incorporación de un diseño de 3 pistolas en nuestra estación de carga no solo proporciona una carga rápida de CC para vehículos eléctricos, sino que también admite una carga rápida de CC gracias a las diversas pistolas opcionales. El diseño compacto de la instalación del cargador de CC para vehículos eléctricos hace que este cargador sea especialmente adecuado para lugares comerciales. El diseño de tres pistolas optimiza la utilización del espacio, creando una estación de carga compacta pero altamente funcional que atiende de manera eficiente a varios usuarios simultáneamente.
Las soluciones de almacenamiento de energía y carga rápida de vehículos eléctricos en CC se están desarrollando rápidamente. El cargador de 3 cañones EVB se puede combinar con equipos de almacenamiento de energía de varias potencias para satisfacer diferentes escenarios y necesidades.
Modelos | BDC60‑D | BDC90‑D | BDC120‑D |
---|---|---|---|
Artículo | ![]() | ![]() | ![]() |
Descripción de la estructura | |||
Material de la carcasa | Comida en hoja | ||
Dimensión | 800*800*1800(Largo*Ancho*Alto) | ||
Peso | ≤500kG | ||
Método de instalación | Tipo de soporte de suelo | ||
Enrutamiento de cables | Cableado de entrada inferior, cableado de salida superior | ||
Longitud del cable | 5 millones | ||
Tomas de carga | Doble(CCS1+CCS1) Doble (CCS1+CHADEMO) Doble(CCS2+GBT) Doble(CHADEMO+CHADEMO) | Doble(CCS2+CCS2) Doble (CCS2+CHADEMO) Doble(CHADEMO+GBT) | Doble(CCS1+CCS2) Doble(CCS1+GBT) Doble(GBT+GBT) |
Autorización de conectividad | RFID, Aplicación | ||
Pantalla | Pantalla LCD de 7 pulgadas/luz LED | ||
Especificación eléctrica | |||
Voltaje de entrada de CA | CA 380 V ± 151 TP3T, 3P+N+PEAC | ||
Frecuencia de entrada | 50 Hz/60 Hz | ||
Consumo | ≤24 W | ||
Potencia nominal | 60 kW | 90 kW | 120 kW |
Rango de voltaje de salida | CCS1/CCS2/GBT 150 V CC – 1000 V CC; CHADEMO 150 V CC – 500 V CC | ||
Corriente de salida | CCS1/CCS2/GBT: 0~250A; CHADEMO:0~125A | ||
Eficiencia | ≥95% | ||
Factor de potencia | ≥0,99(carga:100%) | ||
Diseño funcional | |||
Interfaz de usuario | Botón de parada de emergencia, indicador LED, deslizamiento de tarjeta, pantalla táctil | ||
Soportes de carga | IEC 61851‑21‑2:2021; IEC 61000‑6‑2:2019; EN61000‑6‑4:2019; CEI 61851‑1:2019; EN 61851‑23:2014; EN 61851‑24:2014 | ||
Comunicación | |||
OCP | OCPP 1.6J | ||
Interfaz de red | Ethernet/4G | ||
Condición ambiental | |||
Lugar de aplicación | Interior/exterior | ||
Altitud de trabajo | <2000 m | ||
Temperatura de trabajo | -30 °C ~ +50 °C | ||
Humedad de trabajo | 5%~95% | ||
Nivel de protección | IP55 | ||
Enfriamiento natural | Refrigeración por aire forzado | ||
Tiempo medio entre fallos | 24 meses de garantía | ||
Diseño de seguridad | Protección contra sobretensión/subtensión, protección contra sobrecarga, protección contra fugas de corriente, protección de conexión a tierra, protección contra sobretemperatura, protección contra sobretensiones por rayos |
From consultation to installation, our expert team ensures a comprehensive EV charging solution tailored to your needs.
Copyright © 2022, EVB. Todos los derechos reservados. Desarrollado por beny.